Plazo máximo entrega 7 días
Ricoh Aficio SP C 410 DN
Asequible Impresora A Color | |
Hacer la movida de blanco y negro a color es más sencillo de lo que usted piensa con la impresora a color modelo Aficio SP C410DN. Esto es así porque combina cautivante color, alta confiabilidad, impresión de dos lados estándar, excelentes resultados y bajos costos de consumo. |
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Asequible Impresora A Color | |
Hacer la movida de blanco y negro a color es más sencillo de lo que usted piensa con la impresora a color modelo Aficio SP C410DN. Esto es así porque combina cautivante color, alta confiabilidad, impresión de dos lados estándar, excelentes resultados y bajos costos de consumo. |
C410DN
Usado
(¡Últimos items del stock!)
Disponible el:
This product is not sold individually. You must select at least 0 quantity for this product.
Tipo | Escritorio | |
CPU | RM7035C 466 MHz | |
Memoria | 256 MB de RAM estándar; memoria RAM máxima de 512 MB Unidad de disco rígido de 80 GB (opcional) | |
Tecnología | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica con revelado de tóner con componente doble | |
Resolución | 1200 x 600 ppp,600 x 600 ppp,300 x 300 ppp | |
Velocidad de Impression (ppm) | 37 páginas por minuto (carta) | |
Velocidad 1ra. Impresión | 6,9 segundos o menos | |
Impresión dúplex automática | Opcional | |
Dimensiones ( an. x prof. x alt.) | 15,3” x 17,8” x 13,6” (388 x 450 x 345 mm) | |
Peso | 17,5 kg | |
Capacidad estándar de papel | Bandeja para 500 hojas, bandeja bypass para 100 hojas | |
Capacidad opcional de papel | 2 unidades de alimentación de papel para 500 hojas | |
Capacidad | 1600 hojas | |
Capacidad de impresión | 250 hojas (cara abajo) | |
Tamaños de papel | Bandeja estándar: todos los tamaños estándar, de 5,5” x 8,5” a 8,5” x 14” (tamaño informe a legal) (todos los tamaños métricos estándar, de A5 a A4) Tamaños personalizados: ancho de 3,9” a 8,5”; largo de 5,6” a 14” Bandeja bypass: todos los tamaños estándar, de 4,1” x 5,8” a 8,5” x 14” (todos los tamaños métricos estándar, de A5 a A4) Tamaños personalizados: ancho de 2,6” a 8,5”; largo de 5,6” a 14” Unidad opcional de alimentación de papel: todos los tamaños estándar, de 5,5” x 8,5” a 8,5” x 14” (tamaño informe a legal) (todos los tamaños métricos estándar, de A5 a A4) Tamaños personalizados: ancho de 3,9” a 8,5”; largo de 6,3” a 14” | |
Tipo | Tamaños personalizados: ancho de 3,9” a 8,5”; largo de 6,3” a 14”Papel común, papel reciclado (unidades de alimentación de papel estándar y opcionales); papel común, papel grueso, transparencias, papel reciclado, sobres (bandeja bypass); sobres (alimentador de sobres) | |
Gramaje de papel | Unidades de alimentación de papel estándar y opcionales: 60 a 130 g/m2 Bond Bandeja bypass: 60 a 160 g/m2 Bond, 163 g/m² Index | |
Fuente de energía | 120 V, 60 Hz | |
Consumo de energía | Activa: 582 W; lista: 115 W; suspendida: 3,3 W (valor medido actual) |
No customer comments for the moment.